FAIRDEAL ENTERPRISES
Updated on 18-01-2022 106 Views fairdeal singh individual mahinder enterprises
FAIRDEAL ENTERPRISES Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) or GST Identification Number is 03AXQPS3813G1ZD. FAIRDEAL ENTERPRISES is a Business based in . FAIRDEAL ENTERPRISES was registered on 01-07-2017.
Their GST Registration Status is None. The main business activities of FAIRDEAL ENTERPRISES is Factory / Manufacturing.
FAIRDEAL ENTERPRISES's PAN number is AXQPS3813G.
GSTIN | 03AXQPS3813G1ZD |
Legal Name | MAHINDER SINGH |
Trade Name | FAIRDEAL ENTERPRISES |
PAN | AXQPS3813G (Individual PAN) |
GSTIN / UIN Status | None |
Total No. of Registrations | 1 |
Dealer Type (Registration Type) | Regular |
Entity Type (Constitution of Business) | Proprietorship |
State Jurisdiction | None |
Centre Jurisdiction | None |
Registration Date | 01-07-2017 |
Cancellation Date | None |
Business | Factory / Manufacturing |
State | Punjab (03) |
Address | ST. NO. 26, KOT MANGAL SINGH |
PIN | None |
Tax Returns of 03AXQPS3813G1ZD
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | 13-Jan-22 | Filed |
Nov-21 | 11-Dec-21 | Filed |
Sep-21 | 12-Oct-21 | Filed |
Jun-21 | 17-Jul-21 | Filed |
Mar-21 | 24-Apr-21 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | ||
Nov-21 | ||
Sep-21 | 20-Oct-21 | Filed |
Jun-21 | 17-Jul-21 | Filed |
Mar-21 | 28-Apr-21 | Filed |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | 22-Jan-21 | Filed |
Jun-20 | 24-Dec-20 | Filed |
Sep-20 | 24-Dec-20 | Filed |
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Mar-20 | 15-Jul-20 | Filed |
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | 19-Jan-21 | Filed |
Jun-20 | 29-Sep-20 | Filed |
Sep-20 | 23-Oct-20 | Filed |
Nov-20 | 24-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 26-Nov-20 | Filed |
Aug-20 | 01-Oct-20 | Filed |
Jul-20 | 30-Sep-20 | Filed |
Mar-20 | 03-Jul-20 | Filed |
May-20 | 15-Jul-20 | Filed |
Apr-20 | 03-Jul-20 | Filed |
Feb-20 | 18-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 25-Feb-20 | Filed |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 07-Feb-20 | Filed |
Nov-19 | ||
Sep-19 | 29-Nov-19 | Filed |
Oct-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | 09-Aug-19 | Filed |
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Mar-19 | 01-May-19 | Filed |
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 21-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Sep-19 | 01-Nov-19 | Filed |
Oct-19 | 21-Nov-19 | Filed |
Aug-19 | 24-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 25-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 20-Jul-19 | Filed |
May-19 | 25-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 26-May-19 | Filed |
Mar-19 | 23-Apr-19 | Filed |
Feb-19 | 20-Mar-19 | Filed |
Jan-19 | 23-Feb-19 | Filed |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | 31-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | 20-Nov-18 | Filed |
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | 01-Aug-18 | Filed |
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Mar-18 | 06-May-18 | Filed |
Feb-18 | ||
Jan-18 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | 20-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | 21-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 06-Dec-18 | Filed |
Sep-18 | 06-Dec-18 | Filed |
Aug-18 | 20-Nov-18 | Filed |
Jul-18 | 27-Sep-18 | Filed |
Jun-18 | 27-Sep-18 | Filed |
May-18 | 20-Jun-18 | Filed |
Apr-18 | 19-May-18 | Filed |
Mar-18 | 20-Apr-18 | Filed |
Feb-18 | 21-Mar-18 | Filed |
Jan-18 | 22-Feb-18 | Filed |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | 02-Apr-18 | Filed |
Sep-17 | 10-Jan-18 | Filed |
Nov-17 | ||
Oct-17 | ||
Jul-17 | 01-Oct-17 | Filed |
Aug-17 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | 18-Jan-18 | Filed |
Sep-17 | 20-Oct-17 | Filed |
Nov-17 | 22-Dec-17 | Filed |
Oct-17 | 20-Nov-17 | Filed |
Jul-17 | 01-Sep-17 | Filed |
Aug-17 | 26-Sep-17 | Filed |
FAQ's:
What is the Name of 03AXQPS3813G1ZD?
03AXQPS3813G1ZD Name is FAIRDEAL ENTERPRISES and MAHINDER SINGH.
What is the GST Number of FAIRDEAL ENTERPRISES?
FAIRDEAL ENTERPRISES's GST Number is 03AXQPS3813G1ZD and it is registered in India.
What is the Official Address of GST 03AXQPS3813G1ZD FAIRDEAL ENTERPRISES?
03AXQPS3813G1ZD GST FAIRDEAL ENTERPRISES's official address is ST. NO. 26, KOT MANGAL SINGH.
What is the State of Jurisdiction of 03AXQPS3813G1ZD GST Number?
03AXQPS3813G1ZD is registered in Punjab State of India.
What is the PAN type of FAIRDEAL ENTERPRISES?
FAIRDEAL ENTERPRISES tax payer with GSTIN 03AXQPS3813G1ZD is of Individual.
Similar GSTIN:
- GST : 03AAACL9171G1ZN
- GST : 03AAACL9357Q1ZY LAND MARK SIGN BOARDS PVT LTD
- GST : 03AAACL9446N1Z6
- GST : 03AAACL9691B1ZO
- GST : 03AAACL9861H1ZG DECATHLON SPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACM0092P1ZH MICROTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACM0149F1Z4 MERCANTILE AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO LIMITED
- GST : 03AAACM0375R1ZB MRJ STEELS PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACM0412F1ZE
- GST : 03AAACM0454B1ZC METAL TRADERS INDIA PVT LTD
- GST : 03AAACM0725H1Z2 INDIABULLS CONSUMER FINANCE LIMITED
- GST : 03AAACM0764A1Z9
- GST : 03AAACM0829Q1ZE MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
- GST : 03AAACM1220B1ZM
- GST : 03AAACM1374L1ZM MOHAN CLOTHING CO PVT LTD
- GST : 03AAACM1433E1Z9 MMTC LIMITED
- GST : 03AAACM1561F1Z2 MICOLUBE INDIA LIMITED
- GST : 03AAACM1675L1ZI
- GST : 03AAACM1701D1ZG MANSUKH SECURITIES & FINANCE LTD
- GST : 03AAACM1924E1Z5 METHODEX SYSTEMS PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACM2005L1Z0 SSIPL RETAIL LIMITED
- GST : 03AAACM2061N1ZO MICROMATIC MACHINE TOOLS PVT LTD
- GST : 03AAACM2076P1ZD M K OVERSEAS PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACM2128A1ZF
- GST : 03AAACM2254P1ZH
- GST : 03AAACM2283N1ZG
- GST : 03AAACM2303F1ZC MODI MUNDIPHARMA PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACM2712Q1ZK MEHER FOUNDATIONS AND CIVIL ENGINEERS PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACM2764J1ZM MEDLEY PHARMACEUTICALS LIMITED