KAMAL ENTERPRISES
Updated on 05-05-2022 142 Views kaur enterprises kamal individual kamaljit
KAMAL ENTERPRISES Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) or GST Identification Number is 03DQTPK1838L1ZD. KAMAL ENTERPRISES is a Business based in . KAMAL ENTERPRISES was registered on 01-07-2017.
Their GST Registration Status is None. The main business activities of KAMAL ENTERPRISES is Factory / Manufacturing, Works Contract.
KAMAL ENTERPRISES's PAN number is DQTPK1838L.
GSTIN | 03DQTPK1838L1ZD |
Legal Name | KAMALJIT KAUR |
Trade Name | KAMAL ENTERPRISES |
PAN | DQTPK1838L (Individual PAN) |
GSTIN / UIN Status | None |
Total No. of Registrations | 1 |
Dealer Type (Registration Type) | Regular |
Entity Type (Constitution of Business) | Sole Proprietorship |
State Jurisdiction | None |
Centre Jurisdiction | None |
Registration Date | 01-07-2017 |
Cancellation Date | None |
Business | Factory / Manufacturing, Works Contract |
State | Punjab (03) |
Address | BACHITTER NAGAR, GILL ROAD |
PIN | None |
Tax Returns of 03DQTPK1838L1ZD
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | 01-Aug-20 | Filed |
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Mar-20 | 24-May-20 | Filed |
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Aug-20 | 03-Oct-20 | Filed |
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Mar-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Aug-20 | 12-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 18-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 29-Jul-20 | Filed |
May-20 | 25-Jun-20 | Filed |
Apr-20 | 04-Jun-20 | Filed |
Mar-20 | 24-May-20 | Filed |
Feb-20 | 13-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 20-Feb-20 | Filed |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 14-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | 02-Nov-19 | Filed |
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | 12-Jul-19 | Filed |
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Mar-19 | 24-Apr-19 | Filed |
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | ||
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | ||
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Mar-19 | ||
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 13-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | 13-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 14-Nov-19 | Filed |
Sep-19 | 20-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | 10-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 14-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 12-Jul-19 | Filed |
May-19 | 20-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 14-May-19 | Filed |
Mar-19 | 19-Apr-19 | Filed |
Feb-19 | 11-Mar-19 | Filed |
Jan-19 | 17-Feb-19 | Filed |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | 22-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | 26-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | 21-Jul-18 | Filed |
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Mar-18 | 26-Apr-18 | Filed |
Feb-18 | 26-Apr-18 | Filed |
Jan-18 | 26-Apr-18 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | ||
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | ||
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Mar-18 | ||
Feb-18 | ||
Jan-18 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | 14-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | 20-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 21-Nov-18 | Filed |
Sep-18 | 20-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | 21-Sep-18 | Filed |
Jul-18 | 21-Aug-18 | Filed |
Jun-18 | 20-Jul-18 | Filed |
May-18 | 07-Jul-18 | Filed |
Apr-18 | 06-Jul-18 | Filed |
Mar-18 | 23-May-18 | Filed |
Feb-18 | 23-May-18 | Filed |
Jan-18 | 23-May-18 | Filed |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Nov-17 | 12-Feb-18 | Filed |
Dec-17 | 21-Apr-18 | Filed |
Oct-17 | 12-Feb-18 | Filed |
Aug-17 | 10-Feb-18 | Filed |
Sep-17 | 10-Feb-18 | Filed |
Jul-17 | 10-Oct-17 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Nov-17 | ||
Dec-17 | ||
Oct-17 | ||
Aug-17 | ||
Sep-17 | ||
Jul-17 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Nov-17 | 23-May-18 | Filed |
Dec-17 | 23-May-18 | Filed |
Oct-17 | 09-Dec-17 | Filed |
Aug-17 | 22-Oct-17 | Filed |
Sep-17 | 09-Dec-17 | Filed |
Jul-17 | 10-Oct-17 | Filed |
FAQ's:
What is the Name of 03DQTPK1838L1ZD?
03DQTPK1838L1ZD Name is KAMAL ENTERPRISES and KAMALJIT KAUR.
What is the GST Number of KAMAL ENTERPRISES?
KAMAL ENTERPRISES's GST Number is 03DQTPK1838L1ZD and it is registered in India.
What is the Official Address of GST 03DQTPK1838L1ZD KAMAL ENTERPRISES?
03DQTPK1838L1ZD GST KAMAL ENTERPRISES's official address is BACHITTER NAGAR, GILL ROAD.
What is the State of Jurisdiction of 03DQTPK1838L1ZD GST Number?
03DQTPK1838L1ZD is registered in Punjab State of India.
What is the PAN type of KAMAL ENTERPRISES?
KAMAL ENTERPRISES tax payer with GSTIN 03DQTPK1838L1ZD is of Individual.
We try our best to keep the information displayed here, both correct and latest, but it is not the primary and official source. The GST official registry site should always be referred to for conclusive and precise information and data.
Similar GSTIN:
- GST : 03AAACG4850B1ZA GOYAL AGENCIES PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACG4912C1ZD
- GST : 03AAACG4914E1Z7
- GST : 03AAACG4915F1Z4
- GST : 03AAACG4916G1Z1
- GST : 03AAACG4932G1Z1 GNA GEARS LIMITED
- GST : 03AAACG4940L1ZQ
- GST : 03AAACG4996N1Z6
- GST : 03AAACG5112A1ZN
- GST : 03AAACG5162A1ZD
- GST : 03AAACG5236F1Z4
- GST : 03AAACG5306N1ZS G R INFRAPROJECTS LIMITED
- GST : 03AAACG5322N1ZS
- GST : 03AAACG5324L1ZU
- GST : 03AAACG5325M1ZR
- GST : 03AAACG5389F1ZQ GOLD STAR LINES LTD
- GST : 03AAACG5528L2ZN
- GST : 03AAACG5789P1Z1
- GST : 03AAACG5804D2Z9
- GST : 03AAACG5806B2ZB
- GST : 03AAACG5808R1ZD
- GST : 03AAACG5811E1Z9
- GST : 03AAACG5812H1Z2 GAURI SHANKAR PROCESSORS PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACG5857A1Z3
- GST : 03AAACG5858R1Z3
- GST : 03AAACG5860F1ZY
- GST : 03AAACG5887G1ZL GENO PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACG5913F1Z4
- GST : 03AAACG5946L1ZI