A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd.
Updated on 09-06-2022 92 Views limited pvt company private ar solutions ltd manufacturing
A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd. Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) or GST Identification Number is 06AAGCA4702L1ZS. A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd. is a Business based in . A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd. was registered on 01-07-2017.
Their GST Registration Status is None. The main business activities of A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd. is Factory / Manufacturing.
A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd.'s PAN number is AAGCA4702L.
GSTIN | 06AAGCA4702L1ZS |
Legal Name | A R MANUFACTURING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
Trade Name | A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd. |
PAN | AAGCA4702L (Company PAN) |
GSTIN / UIN Status | None |
Total No. of Registrations | 1 |
Dealer Type (Registration Type) | Regular |
Entity Type (Constitution of Business) | Private Limited |
State Jurisdiction | None |
Centre Jurisdiction | None |
Registration Date | 01-07-2017 |
Cancellation Date | None |
Business | Factory / Manufacturing |
State | Haryana (06) |
Address | HSIIDC,INDUSTRIAL AREA, RAI |
PIN | None |
Tax Returns of 06AAGCA4702L1ZS
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-21 | 20-Apr-21 | Filed |
Dec-21 | 08-Jan-22 | Filed |
Nov-21 | 10-Dec-21 | Filed |
Oct-21 | 10-Nov-21 | Filed |
Sep-21 | 07-Oct-21 | Filed |
Aug-21 | 11-Sep-21 | Filed |
Jul-21 | 11-Aug-21 | Filed |
Jun-21 | 09-Jul-21 | Filed |
May-21 | 23-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 12-May-21 | Filed |
Feb-21 | 08-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 10-Feb-21 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-21 | 20-Apr-21 | Filed |
Dec-21 | 20-Jan-22 | Filed |
Nov-21 | 18-Dec-21 | Filed |
Oct-21 | 17-Nov-21 | Filed |
Sep-21 | 19-Oct-21 | Filed |
Aug-21 | 18-Sep-21 | Filed |
Jul-21 | 18-Aug-21 | Filed |
Jun-21 | 16-Jul-21 | Filed |
May-21 | 24-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 12-May-21 | Filed |
Feb-21 | 18-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 19-Feb-21 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-21 | 25-Feb-22 | Filed |
Dec-21 | ||
Nov-21 | ||
Oct-21 | ||
Sep-21 | ||
Aug-21 | ||
Jul-21 | ||
Jun-21 | ||
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-21 | 25-Feb-22 | Filed |
Dec-21 | ||
Nov-21 | ||
Oct-21 | ||
Sep-21 | ||
Aug-21 | ||
Jul-21 | ||
Jun-21 | ||
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 09-Apr-20 | Filed |
Dec-20 | 11-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 07-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 18-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 09-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 10-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 14-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 16-Jul-20 | Filed |
May-20 | 20-Jun-20 | Filed |
Apr-20 | 08-May-20 | Filed |
Feb-20 | 21-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 20-Mar-20 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 08-Apr-20 | Filed |
Dec-20 | 18-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 17-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 18-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 19-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 20-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 19-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 16-Jul-20 | Filed |
May-20 | 20-Jun-20 | Filed |
Apr-20 | 08-May-20 | Filed |
Feb-20 | 21-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 20-Mar-20 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 17-Mar-21 | Filed |
Dec-20 | ||
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 22-Mar-21 | Filed |
Dec-20 | ||
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-19 | 29-Apr-19 | Filed |
Dec-19 | 03-Feb-20 | Filed |
Nov-19 | 11-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 03-Dec-19 | Filed |
Sep-19 | 21-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | 10-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 10-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 06-Jul-19 | Filed |
May-19 | 08-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 08-May-19 | Filed |
Feb-19 | 25-Apr-19 | Filed |
Jan-19 | 23-Apr-19 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-19 | 29-Apr-19 | Filed |
Dec-19 | 03-Feb-20 | Filed |
Nov-19 | 11-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 20-Nov-19 | Filed |
Sep-19 | 21-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | 17-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 17-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 18-Jul-19 | Filed |
May-19 | 18-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 17-May-19 | Filed |
Feb-19 | 25-Apr-19 | Filed |
Jan-19 | 15-Apr-19 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-19 | 01-Oct-20 | Filed |
Dec-19 | ||
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | ||
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-19 | 01-Oct-20 | Filed |
Dec-19 | ||
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | ||
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 10-May-18 | Filed |
Dec-18 | 13-Apr-19 | Filed |
Nov-18 | 12-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 12-Nov-18 | Filed |
Sep-18 | 27-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | 11-Sep-18 | Filed |
Jul-18 | 09-Aug-18 | Filed |
Jun-18 | 18-Jul-18 | Filed |
May-18 | 17-Jul-18 | Filed |
Apr-18 | 14-Jun-18 | Filed |
Feb-18 | 09-Apr-18 | Filed |
Jan-18 | 10-Mar-18 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 20-Apr-18 | Filed |
Dec-18 | 19-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | 19-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 14-Nov-18 | Filed |
Sep-18 | 18-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | 15-Sep-18 | Filed |
Jul-18 | 16-Aug-18 | Filed |
Jun-18 | 18-Jul-18 | Filed |
May-18 | 17-Jul-18 | Filed |
Apr-18 | 22-May-18 | Filed |
Feb-18 | 20-Mar-18 | Filed |
Jan-18 | 20-Feb-18 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 27-Jan-20 | Filed |
Dec-18 | ||
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | ||
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Feb-18 | ||
Jan-18 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 27-Jan-20 | Filed |
Dec-18 | ||
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | ||
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Feb-18 | ||
Jan-18 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | 10-Feb-18 | Filed |
Sep-17 | 08-Jan-18 | Filed |
Aug-17 | 08-Jan-18 | Filed |
Oct-17 | 08-Jan-18 | Filed |
Nov-17 | 08-Jan-18 | Filed |
Jul-17 | 10-Sep-17 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | 22-Jan-18 | Filed |
Sep-17 | 18-Oct-17 | Filed |
Aug-17 | 20-Sep-17 | Filed |
Oct-17 | 20-Nov-17 | Filed |
Nov-17 | 20-Dec-17 | Filed |
Jul-17 | 22-Aug-17 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | ||
Sep-17 | ||
Aug-17 | ||
Oct-17 | ||
Nov-17 | ||
Jul-17 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | ||
Sep-17 | ||
Aug-17 | ||
Oct-17 | ||
Nov-17 | ||
Jul-17 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
May-22 | 09-Jun-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
May-22 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
May-22 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
May-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Apr-22 | 09-May-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Apr-22 | 19-May-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Apr-22 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Apr-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 | 08-Apr-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 | 19-Apr-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Feb-22 | 09-Mar-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Feb-22 | 19-Mar-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Feb-22 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Feb-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jan-22 | 08-Feb-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jan-22 | 18-Feb-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jan-22 |
GSTR9C
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jan-22 |
FAQ's:
What is the Name of 06AAGCA4702L1ZS?
06AAGCA4702L1ZS Name is A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd. and A R MANUFACTURING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED.
What is the GST Number of A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd.?
A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd.'s GST Number is 06AAGCA4702L1ZS and it is registered in India.
What is the Official Address of GST 06AAGCA4702L1ZS A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd.?
06AAGCA4702L1ZS GST A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd.'s official address is HSIIDC,INDUSTRIAL AREA, RAI.
What is the State of Jurisdiction of 06AAGCA4702L1ZS GST Number?
06AAGCA4702L1ZS is registered in Haryana State of India.
What is the PAN type of A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd.?
A.R. Manufacturing Solutions Pvt. Ltd. tax payer with GSTIN 06AAGCA4702L1ZS is of Company.
Similar GSTIN:
- GST : 06AAACE6650P1ZB ETA GENERAL PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE6666K1ZD
- GST : 06AAACE6693G1ZJ
- GST : 06AAACE6694B1ZS
- GST : 06AAACE6728J1ZK
- GST : 06AAACE6739M1ZB
- GST : 06AAACE6772C1ZV
- GST : 06AAACE6783B1ZU EMDET JAMSHEDPUR PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE6794J1ZA MARS INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE6794J2Z9 Mars International India Private Limited
- GST : 06AAACE6881G1ZL
- GST : 06AAACE6898B1ZM EIH LIMITED
- GST : 06AAACE6898B3ZK EIH LIMITED
- GST : 06AAACE7023Q1ZG ELCOME TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE7066P1Z7 ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED
- GST : 06AAACE7289A2ZS
- GST : 06AAACE7449L1ZC
- GST : 06AAACE7450M1ZH ENCORE MODULAR FURNITURE PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE7475L1ZA
- GST : 06AAACE7527R1Z5 ESVEE PRECISION COMPONENTS LIMITED
- GST : 06AAACE7550N1ZE EVEREST INDUSTRIES LIMITED
- GST : 06AAACE7582J1ZE EMC LIMITED
- GST : 06AAACE7631G1ZV
- GST : 06AAACE7845A1ZZ
- GST : 06AAACE8014F1Z2
- GST : 06AAACE8014F2Z1
- GST : 06AAACE8019J1ZO ERGO AUTO LTD
- GST : 06AAACE8177D1ZQ
- GST : 06AAACE8183F1ZO