PARVEEN TIMBERS
Updated on 14-11-2022 150 Views parveen kumar aggarwal individual timbers
PARVEEN TIMBERS Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) or GST Identification Number is 06AHCPA7712N1ZF. PARVEEN TIMBERS is a Business based in . PARVEEN TIMBERS was registered on 01-07-2017.
Their GST Registration Status is None. The main business activities of PARVEEN TIMBERS is Office / Sale Office, Factory / Manufacturing.
PARVEEN TIMBERS's PAN number is AHCPA7712N.
GSTIN | 06AHCPA7712N1ZF |
Legal Name | PARVEEN KUMAR AGGARWAL |
Trade Name | PARVEEN TIMBERS |
PAN | AHCPA7712N (Individual PAN) |
GSTIN / UIN Status | None |
Total No. of Registrations | 1 |
Dealer Type (Registration Type) | Regular |
Entity Type (Constitution of Business) | Sole Proprietorship |
State Jurisdiction | None |
Centre Jurisdiction | None |
Registration Date | 01-07-2017 |
Cancellation Date | None |
Business | Office / Sale Office, Factory / Manufacturing |
State | Haryana (06) |
Address | SAHARANPUR ROAD, SAHARANPUR ROAD |
PIN | None |
Tax Returns of 06AHCPA7712N1ZF
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | 09-Jan-22 | Filed |
Nov-21 | 10-Dec-21 | Filed |
Oct-21 | 10-Nov-21 | Filed |
Sep-21 | 10-Oct-21 | Filed |
Aug-21 | 11-Sep-21 | Filed |
Jul-21 | 11-Aug-21 | Filed |
Jun-21 | 22-Jul-21 | Filed |
May-21 | 18-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 26-May-21 | Filed |
Mar-21 | 13-Apr-21 | Filed |
Feb-21 | 12-Mar-21 | Filed |
Jan-21 | 13-Feb-21 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | 18-Jan-22 | Filed |
Nov-21 | 20-Dec-21 | Filed |
Oct-21 | 21-Nov-21 | Filed |
Sep-21 | 26-Oct-21 | Filed |
Aug-21 | 20-Sep-21 | Filed |
Jul-21 | 20-Aug-21 | Filed |
Jun-21 | 23-Jul-21 | Filed |
May-21 | 18-Jun-21 | Filed |
Apr-21 | 18-Jun-21 | Filed |
Mar-21 | 23-Apr-21 | Filed |
Feb-21 | ||
Jan-21 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | ||
Nov-21 | ||
Oct-21 | ||
Sep-21 | ||
Aug-21 | ||
Jul-21 | ||
Jun-21 | ||
May-21 | ||
Apr-21 | ||
Mar-21 | ||
Feb-21 | ||
Jan-21 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | 08-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | 09-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | 31-Jul-20 | Filed |
Mar-20 | 04-Jun-20 | Filed |
Apr-20 | ||
May-20 | ||
Feb-20 | 08-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 14-Feb-20 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | 19-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 18-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 06-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 16-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 25-Sep-20 | Filed |
Jul-20 | 14-Aug-20 | Filed |
Jun-20 | 31-Jul-20 | Filed |
Mar-20 | 04-Jun-20 | Filed |
Apr-20 | 04-Jun-20 | Filed |
May-20 | 04-Jun-20 | Filed |
Feb-20 | 08-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 10-Feb-20 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-20 | ||
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
Mar-20 | ||
Apr-20 | ||
May-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 18-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Sep-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Aug-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Jul-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Jun-19 | 23-Dec-19 | Filed |
May-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Apr-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Mar-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Jan-19 | 23-Dec-19 | Filed |
Feb-19 | 23-Dec-19 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 18-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | 14-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 12-Nov-19 | Filed |
Sep-19 | 18-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | 21-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 19-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 15-Jul-19 | Filed |
May-19 | 19-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 21-May-19 | Filed |
Mar-19 | 23-Apr-19 | Filed |
Jan-19 | 18-Feb-19 | Filed |
Feb-19 | 22-Mar-19 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | ||
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | ||
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Mar-19 | ||
Jan-19 | ||
Feb-19 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | 23-Dec-19 | Filed |
Mar-18 | 30-Jun-18 | Filed |
Nov-18 | 03-Jan-19 | Filed |
Oct-18 | 03-Jan-19 | Filed |
Sep-18 | 03-Jan-19 | Filed |
Aug-18 | 03-Jan-19 | Filed |
Jul-18 | 03-Jan-19 | Filed |
Jun-18 | 03-Jan-19 | Filed |
May-18 | 03-Jan-19 | Filed |
Apr-18 | 03-Jan-19 | Filed |
Feb-18 | ||
Jan-18 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | 20-Jan-19 | Filed |
Mar-18 | 15-Apr-18 | Filed |
Nov-18 | 19-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 20-Nov-18 | Filed |
Sep-18 | 21-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | 20-Sep-18 | Filed |
Jul-18 | 19-Aug-18 | Filed |
Jun-18 | 20-Jul-18 | Filed |
May-18 | 19-Jun-18 | Filed |
Apr-18 | 21-May-18 | Filed |
Feb-18 | 19-Mar-18 | Filed |
Jan-18 | 14-Feb-18 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | ||
Mar-18 | 19-Jun-19 | Filed |
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | ||
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Feb-18 | ||
Jan-18 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | 30-Mar-18 | Filed |
Sep-17 | 03-Jan-18 | Filed |
Nov-17 | ||
Oct-17 | ||
Aug-17 | ||
Jul-17 | 07-Sep-17 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | 21-Jan-18 | Filed |
Sep-17 | 13-Oct-17 | Filed |
Nov-17 | 20-Dec-17 | Filed |
Oct-17 | 19-Nov-17 | Filed |
Aug-17 | 21-Sep-17 | Filed |
Jul-17 | 30-Aug-17 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | ||
Sep-17 | ||
Nov-17 | ||
Oct-17 | ||
Aug-17 | ||
Jul-17 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Oct-22 | 09-Nov-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Oct-22 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Oct-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Sep-22 | 11-Oct-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Sep-22 | 18-Oct-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Sep-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Aug-22 | 10-Sep-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Aug-22 | 18-Sep-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Aug-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-22 | 08-Aug-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-22 | 19-Aug-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-22 | 10-Jul-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-22 | 15-Jul-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
May-22 | 08-Jun-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
May-22 | 17-Jun-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
May-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Apr-22 | 09-May-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Apr-22 | 19-May-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Apr-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 | 08-Apr-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 | 21-Apr-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Feb-22 | 05-Mar-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Feb-22 | 22-Mar-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Feb-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jan-22 | 09-Feb-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jan-22 | 19-Feb-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jan-22 |
FAQ's:
What is the Name of 06AHCPA7712N1ZF?
06AHCPA7712N1ZF Name is PARVEEN TIMBERS and PARVEEN KUMAR AGGARWAL.
What is the GST Number of PARVEEN TIMBERS?
PARVEEN TIMBERS's GST Number is 06AHCPA7712N1ZF and it is registered in India.
What is the Official Address of GST 06AHCPA7712N1ZF PARVEEN TIMBERS?
06AHCPA7712N1ZF GST PARVEEN TIMBERS's official address is SAHARANPUR ROAD, SAHARANPUR ROAD.
What is the State of Jurisdiction of 06AHCPA7712N1ZF GST Number?
06AHCPA7712N1ZF is registered in Haryana State of India.
What is the PAN type of PARVEEN TIMBERS?
PARVEEN TIMBERS tax payer with GSTIN 06AHCPA7712N1ZF is of Individual.
We try our best to keep the information displayed here, both correct and latest, but it is not the primary and official source. The GST official registry site should always be referred to for conclusive and precise information and data.
Similar GSTIN:
- GST : 06AAACE8708L2ZF EMMBROS AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE8760A1ZZ
- GST : 06AAACE8764E1ZN EURO DENIM LTD
- GST : 06AAACE8827E1ZR
- GST : 06AAACE8842P1Z5 ELEMENTS EXPORTS PVT LTD
- GST : 06AAACE8876F1ZG EMKAY AUTOMOBILE INDUSTRIES LIMITED
- GST : 06AAACE8901F1ZY ELI LILLY AND COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE8901F2ZX ELI LILLY AND COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE8906C1ZZ EMC ELECTROMECH CONTROLS PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE8924E1ZT
- GST : 06AAACE8977H1ZA
- GST : 06AAACE9207G1ZV
- GST : 06AAACE9209J1ZM
- GST : 06AAACE9369F1ZI ENBROS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE9375R1ZV
- GST : 06AAACE9484H1ZE
- GST : 06AAACE9534A1Z1
- GST : 06AAACE9799H1Z4 ESQUIRE TECHNOLOGIES PVT LTD
- GST : 06AAACE9891L1Z2 ENA FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACE9957H1ZC
- GST : 06AAACE9982E1ZH ROCA BATHROOM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACF0016G1ZD FOOTWEAR (KLICK) INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACF0066G1Z3 FEEDBACK INFRA PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACF0066G2Z2 FEEDBACK INFRA PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACF0071H1Z4 FORGEWELL LIMITED
- GST : 06AAACF0117E1ZF
- GST : 06AAACF0174B1ZC
- GST : 06AAACF0226G1Z9 FRANKFINN AVIATION SERVICES PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACF0240N1ZW