RAMANAND AGRICULTURE WORKS
Updated on 29-10-2022 125 Views ramanand kumar tarun individual works agriculture
RAMANAND AGRICULTURE WORKS Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) or GST Identification Number is 06APVPT0721K1ZF. RAMANAND AGRICULTURE WORKS is a Business based in . RAMANAND AGRICULTURE WORKS was registered on 01-07-2017.
Their GST Registration Status is None. The main business activities of RAMANAND AGRICULTURE WORKS is Retail Business, Wholesale Business, Factory / Manufacturing.
RAMANAND AGRICULTURE WORKS's PAN number is APVPT0721K.
GSTIN | 06APVPT0721K1ZF |
Legal Name | TARUN KUMAR |
Trade Name | RAMANAND AGRICULTURE WORKS |
PAN | APVPT0721K (Individual PAN) |
GSTIN / UIN Status | None |
Total No. of Registrations | 1 |
Dealer Type (Registration Type) | Regular |
Entity Type (Constitution of Business) | Sole Proprietorship |
State Jurisdiction | None |
Centre Jurisdiction | None |
Registration Date | 01-07-2017 |
Cancellation Date | None |
Business | Retail Business, Wholesale Business, Factory / Manufacturing |
State | Haryana (06) |
Address | SINGHANA ROAD NARNAUL, NARNAUL |
PIN | None |
Tax Returns of 06APVPT0721K1ZF
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | 17-Jan-22 | Filed |
Sep-21 | 26-Oct-21 | Filed |
Jun-21 | 28-Jul-21 | Filed |
Mar-21 | 21-Apr-21 | Filed |
Feb-21 | 10-Mar-21 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | 17-Jan-22 | Filed |
Sep-21 | 26-Oct-21 | Filed |
Jun-21 | 28-Jul-21 | Filed |
Mar-21 | 21-Apr-21 | Filed |
Feb-21 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-21 | ||
Sep-21 | ||
Jun-21 | ||
Mar-21 | ||
Feb-21 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 04-Jul-20 | Filed |
Dec-20 | 28-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | 27-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | 07-Sep-20 | Filed |
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 04-Jul-20 | Filed |
Dec-20 | 19-Jan-21 | Filed |
Nov-20 | 20-Dec-20 | Filed |
Oct-20 | 20-Nov-20 | Filed |
Sep-20 | 14-Oct-20 | Filed |
Aug-20 | 05-Oct-20 | Filed |
Jul-20 | 11-Sep-20 | Filed |
Jun-20 | 07-Sep-20 | Filed |
May-20 | 25-Aug-20 | Filed |
Apr-20 | 14-Jul-20 | Filed |
Feb-20 | 18-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 17-Feb-20 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-20 | 10-Feb-21 | Filed |
Dec-20 | ||
Nov-20 | ||
Oct-20 | ||
Sep-20 | ||
Aug-20 | ||
Jul-20 | ||
Jun-20 | ||
May-20 | ||
Apr-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 31-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | 18-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | 27-Jul-19 | Filed |
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Mar-19 | 30-Apr-19 | Filed |
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 21-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | 19-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 17-Nov-19 | Filed |
Sep-19 | 18-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | 19-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 17-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 20-Jul-19 | Filed |
May-19 | 19-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 20-May-19 | Filed |
Mar-19 | 20-Apr-19 | Filed |
Feb-19 | 14-Mar-19 | Filed |
Jan-19 | 20-Feb-19 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | ||
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | ||
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Mar-19 | ||
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | 30-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | 01-Nov-18 | Filed |
Feb-18 | 01-Nov-18 | Filed |
Mar-18 | 01-Nov-18 | Filed |
Jan-18 | 01-Nov-18 | Filed |
Jun-18 | 01-Nov-18 | Filed |
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | 19-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | 19-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 21-Nov-18 | Filed |
Sep-18 | 21-Oct-18 | Filed |
Feb-18 | 19-Mar-18 | Filed |
Mar-18 | 20-Apr-18 | Filed |
Jan-18 | 05-Mar-18 | Filed |
Jun-18 | 17-Jul-18 | Filed |
Aug-18 | 21-Sep-18 | Filed |
Jul-18 | 24-Aug-18 | Filed |
May-18 | 16-Jun-18 | Filed |
Apr-18 | 22-May-18 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-18 | ||
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | ||
Feb-18 | ||
Mar-18 | ||
Jan-18 | ||
Jun-18 | ||
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Nov-17 | 01-Nov-18 | Filed |
Oct-17 | 01-Nov-18 | Filed |
Aug-17 | 01-Nov-18 | Filed |
Sep-17 | 01-Nov-18 | Filed |
Dec-17 | 01-Nov-18 | Filed |
Jul-17 | 06-Oct-17 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Nov-17 | 18-Dec-17 | Filed |
Oct-17 | 20-Nov-17 | Filed |
Aug-17 | 06-Oct-17 | Filed |
Sep-17 | 22-Oct-17 | Filed |
Dec-17 | 25-Jan-18 | Filed |
Jul-17 | 25-Aug-17 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Nov-17 | ||
Oct-17 | ||
Aug-17 | ||
Sep-17 | ||
Dec-17 | ||
Jul-17 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Sep-22 | 21-Oct-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Sep-22 | 21-Oct-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Sep-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-22 | 12-Aug-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-22 |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jul-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-22 | 12-Jul-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-22 | 23-Jul-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-22 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 | 13-Apr-22 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 | 21-Apr-22 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-22 |
FAQ's:
What is the Name of 06APVPT0721K1ZF?
06APVPT0721K1ZF Name is RAMANAND AGRICULTURE WORKS and TARUN KUMAR.
What is the GST Number of RAMANAND AGRICULTURE WORKS?
RAMANAND AGRICULTURE WORKS's GST Number is 06APVPT0721K1ZF and it is registered in India.
What is the Official Address of GST 06APVPT0721K1ZF RAMANAND AGRICULTURE WORKS?
06APVPT0721K1ZF GST RAMANAND AGRICULTURE WORKS's official address is SINGHANA ROAD NARNAUL, NARNAUL.
What is the State of Jurisdiction of 06APVPT0721K1ZF GST Number?
06APVPT0721K1ZF is registered in Haryana State of India.
What is the PAN type of RAMANAND AGRICULTURE WORKS?
RAMANAND AGRICULTURE WORKS tax payer with GSTIN 06APVPT0721K1ZF is of Individual.
Similar GSTIN:
- GST : 06AAACG5523B1Z8
- GST : 06AAACG5525H1ZU MARATHON ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACG5594L1Z8 GUJARAT TEA PROCESSORS & PACKERS LTD
- GST : 06AAACG5594L2Z7 Gujarat Tea Processors & Packers Ltd
- GST : 06AAACG5628H1ZQ
- GST : 06AAACG5690D1ZS GOLDEN TEXO FABS PRIVATE LIMITED
- GST : 06AAACG5743K1ZJ
- GST : 06AAACG5744Q1Z6 GOLD LAMINATES INDIA LIMITED
- GST : 06AAACG5790L1ZA GUPTA INDUSTRIAL GASES PRIVATE LTD
- GST : 06AAACG5872B1ZW
- GST : 06AAACG5873A1ZX GARRISON TOOLS PVT LTD
- GST : 06AAACG5902G1ZZ
- GST : 06AAACG5962E1ZR
- GST : 06AAACG5969R2ZS Stylam Industries Limited
- GST : 06AAACG5973D1ZQ
- GST : 06AAACG6003E1Z9
- GST : 06AAACG6004D1ZA
- GST : 06AAACG6309H1ZU GOEL SPUNTEX PVT LTD
- GST : 06AAACG6311P1ZJ
- GST : 06AAACG6312Q1ZG
- GST : 06AAACG6314J2ZR
- GST : 06AAACG6334N1ZG GANESHA ECOSPHERE LIMITED
- GST : 06AAACG6366L2ZB
- GST : 06AAACG6369F1ZM
- GST : 06AAACG6401E1Z7
- GST : 06AAACG6552A1Z3
- GST : 06AAACG6561B1Z0
- GST : 06AAACG6676P1ZZ GABA OVERSEAS (P ) LTD.
- GST : 06AAACG6679C1ZN