URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS
Updated on 01-08-2021 105 Views favrate food shilpi productss individual jain urs
URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) or GST Identification Number is 03ABNPJ3914A1Z8. URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS is a Business based in . URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS was registered on 01-07-2017.
Their GST Registration Status is None. The main business activities of URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS is Factory / Manufacturing, Retail Business, Wholesale Business.
URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS's PAN number is ABNPJ3914A.
GSTIN | 03ABNPJ3914A1Z8 |
Legal Name | SHILPI JAIN |
Trade Name | URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS |
PAN | ABNPJ3914A (Individual PAN) |
GSTIN / UIN Status | None |
Total No. of Registrations | 1 |
Dealer Type (Registration Type) | Regular |
Entity Type (Constitution of Business) | Proprietorship |
State Jurisdiction | None |
Centre Jurisdiction | None |
Registration Date | 01-07-2017 |
Cancellation Date | None |
Business | Factory / Manufacturing, Retail Business, Wholesale Business |
State | Punjab (03) |
Address | RAHON ROAD, LUDHIANA |
PIN | None |
Tax Returns of 03ABNPJ3914A1Z8
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-20 | ||
Apr-20 | ||
May-20 | ||
Mar-20 | 10-Jun-20 | Filed |
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-20 | 21-Sep-20 | Filed |
Apr-20 | 22-Jun-20 | Filed |
May-20 | 22-Jun-20 | Filed |
Mar-20 | 10-Jun-20 | Filed |
Feb-20 | 18-Mar-20 | Filed |
Jan-20 | 19-Feb-20 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Jun-20 | ||
Apr-20 | ||
May-20 | ||
Mar-20 | ||
Feb-20 | ||
Jan-20 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 11-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | 16-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | 31-Jul-19 | Filed |
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Mar-19 | 27-Apr-19 | Filed |
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | 09-Jan-20 | Filed |
Nov-19 | 18-Dec-19 | Filed |
Oct-19 | 14-Nov-19 | Filed |
Sep-19 | 16-Oct-19 | Filed |
Aug-19 | 18-Sep-19 | Filed |
Jul-19 | 20-Aug-19 | Filed |
Jun-19 | 20-Jul-19 | Filed |
May-19 | 17-Jun-19 | Filed |
Apr-19 | 20-May-19 | Filed |
Mar-19 | 19-Apr-19 | Filed |
Feb-19 | 19-Mar-19 | Filed |
Jan-19 | 14-Feb-19 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-19 | ||
Nov-19 | ||
Oct-19 | ||
Sep-19 | ||
Aug-19 | ||
Jul-19 | ||
Jun-19 | ||
May-19 | ||
Apr-19 | ||
Mar-19 | ||
Feb-19 | ||
Jan-19 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 26-Apr-18 | Filed |
Dec-18 | 21-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | 28-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | 30-Jul-18 | Filed |
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Feb-18 | ||
Jan-18 |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 17-Apr-18 | Filed |
Dec-18 | 16-Jan-19 | Filed |
Nov-18 | 18-Dec-18 | Filed |
Oct-18 | 15-Nov-18 | Filed |
Sep-18 | 16-Oct-18 | Filed |
Aug-18 | 19-Sep-18 | Filed |
Jul-18 | 18-Aug-18 | Filed |
Jun-18 | 19-Jul-18 | Filed |
May-18 | 16-Jun-18 | Filed |
Apr-18 | 17-May-18 | Filed |
Feb-18 | 19-Mar-18 | Filed |
Jan-18 | 16-Feb-18 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Mar-18 | 02-Feb-20 | Filed |
Dec-18 | ||
Nov-18 | ||
Oct-18 | ||
Sep-18 | ||
Aug-18 | ||
Jul-18 | ||
Jun-18 | ||
May-18 | ||
Apr-18 | ||
Feb-18 | ||
Jan-18 |
GSTR1
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | 06-Feb-18 | Filed |
Sep-17 | 01-Jan-18 | Filed |
Nov-17 | ||
Oct-17 | ||
Aug-17 | ||
Jul-17 | 02-Sep-17 | Filed |
GSTR3B
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | 19-Jan-18 | Filed |
Sep-17 | 16-Oct-17 | Filed |
Nov-17 | 20-Dec-17 | Filed |
Oct-17 | 21-Nov-17 | Filed |
Aug-17 | 18-Sep-17 | Filed |
Jul-17 | 26-Aug-17 | Filed |
GSTR9
Period | Filing Date | Status |
---|---|---|
Dec-17 | ||
Sep-17 | ||
Nov-17 | ||
Oct-17 | ||
Aug-17 | ||
Jul-17 |
FAQ's:
What is the Name of 03ABNPJ3914A1Z8?
03ABNPJ3914A1Z8 Name is URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS and SHILPI JAIN.
What is the GST Number of URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS?
URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS's GST Number is 03ABNPJ3914A1Z8 and it is registered in India.
What is the Official Address of GST 03ABNPJ3914A1Z8 URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS?
03ABNPJ3914A1Z8 GST URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS's official address is RAHON ROAD, LUDHIANA.
What is the State of Jurisdiction of 03ABNPJ3914A1Z8 GST Number?
03ABNPJ3914A1Z8 is registered in Punjab State of India.
What is the PAN type of URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS?
URS FAVRATE FOOD PRODUCTSS tax payer with GSTIN 03ABNPJ3914A1Z8 is of Individual.
Similar GSTIN:
- GST : 03AAACL4024A1ZH
- GST : 03AAACL4030G1Z7
- GST : 03AAACL4067F1ZW THE LOUIS BERGER GROUP INC
- GST : 03AAACL4148D1Z2
- GST : 03AAACL4148D2Z1
- GST : 03AAACL4159L1ZI NUVOCO VISTAS CORPORATION LIMITED
- GST : 03AAACL4186D1ZW
- GST : 03AAACL4927E1ZX
- GST : 03AAACL5023B1ZE LUX INDUSTRIES LIMITED
- GST : 03AAACL5416A1ZB
- GST : 03AAACL5557E1ZT MYK LATICRETE INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACL5726F2ZV
- GST : 03AAACL5947Q1Z2 LOK NATH VARINDER KUMAR IMPEX LTD
- GST : 03AAACL6053B1Z6 LEASE PLAN INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACL6306P1ZH
- GST : 03AAACL6361J2ZL
- GST : 03AAACL6367Q1Z2 LEADER STEELS PRIVATE LTD .
- GST : 03AAACL6370R1Z5 LAKRA INDUSTRIES LIMITED
- GST : 03AAACL6379G1ZJ
- GST : 03AAACL6442L1ZK ULTRATECH CEMENT LIMITED
- GST : 03AAACL6511E1Z5
- GST : 03AAACL6649M1Z9
- GST : 03AAACL6691D1ZQ LEHRA FUEL TECH PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACL7182K1ZF
- GST : 03AAACL7300H1Z2 LITE BITE FOODS PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACL7361E1ZV LOUIS DREYFUS COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACL7996H1Z8 LOIL OVERSEAS FOOD LIMITED
- GST : 03AAACL8129L1ZG LSR FORGE PRIVATE LIMITED
- GST : 03AAACL8432C1Z1 LOIL HEALTH FOODS LIMITED